Pieza de inyección de plástico para PC ABS, fabricante de moldeo por inyección de plástico personalizado
Pieza de inyección de plástico para PC ABS, fabricante de moldeo por inyección de plástico personalizado
Información básica.
N º de Modelo. | DELI-M001 |
Solicitud | Uso : Coche , Electrodomésticos , Muebles , Productos Básicos , Electrónico , Uso Doméstico , Hardware |
Corredor | corredor caliente |
Software de diseño | y |
Instalación | Móvil |
Certificación | TS16949, CE, ISO, FDA |
Estándar | HASCO |
Personalizado | Personalizado |
Servicio postventa | 2 años |
Solicitud de tolerancia | hasta (±0,005 mm) |
Ciclo de vida del molde | 100.000-500.000 disparos. |
Función | Piezas industriales/suministro diario/suministro de grado médico |
Precisión del molde | Si no hay una solicitud especial, solicite a Sj/T10628-1995 Sta. |
Fecha de entrega | 20-30 días |
Certificado | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018 |
Inyección múltiple | Sencillo/Doble/Multicolor |
Muestra | Disponible. Molde de muestra de una cavidad o impresión 3D. |
Tratamiento de superficies | Mate, Pulido común, Pulido espejo, Textura |
Material de producción | ABS, PP, PC, POM, PVC, PMMA, nailon, PA 12 |
Color | Casi todos los colores de Pms disponibles. |
Formato de dibujo | .STP / .Step / .Igs /.Stl /.Dwg / .Pdf |
nombre del producto | Moldeo por inyección de plástico personalizado |
Material del molde | S136h, 718h, Nak80, P20, H13, etc. |
N º de Modelo. | Deli-M001 |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma, caja de madera |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | FIAMBRES |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8480710090 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Artículo | Pieza de inyección de plástico para PC ABS, fabricante de moldeo por inyección de plástico personalizado |
Material de plastico | ABS, PC/ABS, PP, PC, POM (acetal/Delrin), nailon 6, nailon 6/6, PA 12, HDPE, LDPE, PS (HIPS), PMMA (acrílico), SAN/AS, ASA, PVC, UPVC, TPE, TPR, PU, TPU, PET, PEI (Ultem), PSU, PPSU, PPE/PS, GPPS, PPO, PES, CA, etc. |
Material del molde | S136H, 718H, NAK80, P20, H13, etc. |
Tratamiento de superficies | Mate, pulido común, pulido espejo, textura, enchapado, recubrimiento eléctrico (pintura), grabado láser, cepillado, veteado, impresión, etc. |
Formato de dibujo | .stp / .step / .igs /.stl /.dwg / .pdf |
Color | Casi todos los colores PMS disponibles. |
Parámetro | Pulgada, centímetro, milímetro, etc. |
Precisión del molde | Si no hay solicitud especial, aplique a las normas SJ/T10628-1995, clase 3. |
Ciclo de vida del molde | 100.000-500.000 disparos. |
Solicitud | Electrónica/autopartes/piezas industriales/suministro diario/suministro de grado médico, etc. |
Muestra | Disponible. Molde de muestra de una cavidad o impresión 3D. |
Embalaje | Cartón, plataforma, caja de madera |
Certificado | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018/ISO 14001:2015/REACH/ROHS/MSDS/LFGB/FDA |
Mándanos